Anmeldezahlen Schulen
Anmeldezahlen an den weiterführenden Schulen
| 2008 / 09 | 2009 / 10 |
|
|
|
Gymnasium Wanne | 83 | 82 |
Gymnasium Eickel | 80 | 61 |
Haranni-Gymnasium | 91 | 122 |
Otto-Hahn-Gymnasium | 146 | 138 |
Pestalozzi-Gymnasium | 83 | 102 |
Mont-Cenis-Gesamtschule | 110 | 121 |
Erich-Fried-Gesamtschule | 218 | 196 |
Gesamtschule Wanne-Eickel | 199 | 170 |
Realschule Sodingen | 112 | 101 |
Realschule Strünkede | 171 | 126 |
Realschule Crange | 83 | 95 |
Realschule an der Burg | 67 | 60 |
1374 Schüler wollen im kommenden Schuljahr die Gymnasien, Real- und Gesamtschulen in Herne und Wanne-Eickel besuchen.
Unter den Gymnasien muss das Otto-Hahn-Gymnasium mit 18 Schülern die meisten Absagen erteilen.
